Lugar de origen:
Shaanxi, Xian
Nombre de la marca:
SHACMAN
Certificación:
ISO 9001/CCC
Número de modelo:
X3000
SHACMAN X3000 camión de retroceso 8x4 EuroV 380 hp
Descripción detallada del producto
El modelo: SX33186T366
Tipo de accionamiento: 8x4
Peso: Peso bruto del vehículo ≤ 70
Marca del motor: WEICHAI
Modelo del motor: WP10.380E53
Potencia del motor: 280 kW / 380 CV
Caja de engranajes Marca: FAST
El modelo de caja de engranajes: 10JSD180+QH50
Parámetros de los camiones de descarga con tirador
Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
Tipo de unidad | 8x4 | |
Peso | Peso bruto del vehículo | ≤ 70 años |
Las dimensiones | La distancia entre ejes/mm | Se trata de las siguientes: |
Desempeño | Velocidad máxima (km/h) | 40 ¢ 55/75 |
Desnivel del suelo | > 314 | |
El motor | Marca del producto | - ¿ Por qué no? |
Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
Potencia/ (kw/HP) | 280 kW / 380 CV | |
El par máximo / (N.M) /rpm | 1630 N·M | |
Deslocamiento/L | 9.726 litros | |
Norma de emisiones | El euro V | |
Caja de engranajes | Marca del producto | - ¿ Qué es eso? |
Modelo | 10JSD180+QH50 | |
El embrague | El tipo | φ430 Embrague de resorte del diafragma |
Refrigerador | El tipo | Dispositivos de calefacción domésticos |
Entrada de aire | El tipo | Filtro de aire ordinario |
Frenos | El tipo | Freno de tambor |
Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito | |
Freno de parada | Freno de resorte de la rueda trasera | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor WEVB | |
Dirección | El tipo | Tecnología ZF8098, máquina de dirección circular de bolas |
El chasis | El tipo | Cuadro trapezoidal paralelo con sección variable |
Dimensiones/mm | 850 × 300 ((8 + 7) | |
Suspensión | Frente | Muelles de hojas de varias capas con 4 muelles principales + 4 tornillos U |
En la parte trasera | Muelles de hojas de varias capas con 4 muelles principales + 4 tornillos U | |
Accesorios | Marca del producto | La mano |
Eje delantero | 9Tecnología MAN del eje delantero.5T | |
Eje trasero | 16T MAN Doble reducción eje motriz con el diferencial interhélice y el bloqueo del diferencial, relación de velocidad del puente: 4.769 | |
Los neumáticos | El tipo | 12.00R20 |
El depósito de combustible | Capacidad del depósito/(L) | 300L Tanque de aluminio |
Eléctricos | El tipo | 24 V |
Batería | 165Ah Batería libre de mantenimiento | |
El taxi. | El tipo | SHACMAN X3000 Cabina plana de longitud media |
Equipo | Asiento principal hidráulico, cabina de suspensión hidráulica de cuatro puntos, espejo retrovisor ordinario, aire acondicionado automático de temperatura constante controlado electrónicamente, agitador eléctrico de ventanas,Batería sin mantenimiento de 165Ah, logotipo SHACMAN, el logotipo completo en inglés. |
Ventajas
En comparación con los motores de la generación anterior, los motores compatibles con Euro V generalmente tienen una mayor eficiencia de combustible.La optimización del proceso de combustión y los avances en la tecnología del motor ayudan a minimizar el consumo de combustible y, por lo tanto, a reducir los costes operativos para los propietarios de vehículos.
Imagen detallada
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shaanxi, China, a partir de 2015, vendemos a África (70.00%), el sudeste de Asia (10.00%), América Central (10.00%), América del Sur (4.00%), Medio Oriente (2.00%), Asia oriental (2.00%),Asia meridional (2Hay un total de 11 a 50 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Las inspecciones finales ayudan a garantizar que solo se distribuyan productos de calidad aceptable, lo que reduce al mínimo las posibilidades de que los clientes reciban productos defectuosos o no conformes.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Camión de basura, camión de trenes, camión de camiones, camión de furgonetas, camión de mezclas.
4¿Qué servicios podemos proporcionar?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDU;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A
Idioma hablado: Inglés, francés
Envíenos su investigación directamente