Lugar de origen: | Shaanxi, Xian |
---|---|
Nombre de la marca: | SHACMAN |
Certificación: | ISO 9001/CCC |
Número de modelo: | F3000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo, con la cera antes del envío. |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 unidades/mes |
Modelo: | SX5258GYYDR434 | El motor: | WP10.336E53 |
---|---|---|---|
transmisión: | RTD-11509C con el extractor del reborde QH50 | El eje: | árbol de la etapa del doble 7.5T/2*13, árbol speed-5.262 |
Base de las ruedas: | 4375+1400m m | El neumático: | 12.00r20 |
Depósito de gasolina: | 300L | Embrague: | embrague de la primavera del diafragma φ430 |
Entrada de aire: | Filtro de aire ordinario | Chasis: | 850×300 (8+5) |
Suspensión: | Placas principales de la primavera de placa de /rear del frente 2 de múltiples capas + 2 pernos en f | Cabina: | Cabina estándar F3000 |
El color: | Verde rojo/verde de neón de la montaña/azul/brandy azules de Aurora White /Klein de la estrella y de | ||
Punto culminante: | Camiones cisterna de aceite amarillo de 336 CV,Camiones cisterna de petróleo,F3000 6x4 Camión cisterna de petróleo crudo |
Parámetros del camión de aceite
Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
Tipo de unidad | 6x4 | |
Peso | Peso bruto del vehículo | ≤ 40 años |
Las dimensiones | La distancia entre ejes/mm | 4375+1400 |
Desempeño | Velocidad máxima (km/h) | 50 ¢ 70/90 |
Desnivel del suelo | > 314 | |
El motor | Marca del producto | - ¿ Por qué no? |
Modelo | WP10.336E53 Las condiciones de los productos de la UE | |
Potencia/ (kw/HP) | 247 kW / 336 CV | |
El par máximo / (N.M) /rpm | 1550 N·M | |
Deslocamiento/L | 9.726 litros | |
Norma de emisiones | Euro/V | |
Caja de engranajes | Marca del producto | - ¿ Qué es eso? |
Modelo | RTD-11509C con extractor de brida QH50 | |
El embrague | El tipo | φ430 Embrague de resorte del diafragma |
Refrigerador | El tipo | Dispositivos de calefacción domésticos |
Entrada de aire | El tipo | Filtro de aire ordinario |
Frenos | El tipo | Freno de tambor |
Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito | |
Freno de parada | Freno de resorte de la rueda trasera | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor WEVB | |
Dirección | El tipo | Tecnología ZF8098, máquina de dirección circular de bolas |
El chasis | El tipo | Cuadro trapezoidal paralelo con sección variable |
Dimensiones/mm | 850 × 300 ((8 + 5) | |
Suspensión | Frente | Cuadro de la parte delantera / trasera de cuadro de la parte delantera de la parte trasera de la parte delantera |
En la parte trasera | Cuadro de la parte delantera / trasera de cuadro de la parte delantera de la parte trasera de la parte delantera | |
Accesorios | Marca del producto | La mano |
Eje delantero | 7Tecnología MAN del eje delantero.5T | |
Eje trasero | 13T MAN Doble reducción eje de accionamiento con el diferencial interhélice y el bloqueo del diferencial, relación de velocidad del puente: 5.262 | |
Los neumáticos | El tipo | 12.00R20 |
El depósito de combustible | Capacidad del depósito/(L) | 300L Tanque de aluminio |
Eléctricos | El tipo | 24 V |
Batería | 165Ah Batería libre de mantenimiento | |
El taxi. | El tipo | SHACMAN F3000 cabina de techo plano de longitud media |
Equipo | Asiento principal hidráulico, cabina de suspensión hidráulica de cuatro puntos, manivela manual de la ventana, espejo retrovisor ordinario, silenciador cuadrado, batería de 165Ah sin mantenimiento, logotipo SHACMAN, logotipo inglés completo |
Resumen general
Imagen detallada
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shaanxi, China, a partir de 2015, vendemos a África (70.00%), el sudeste de Asia (10.00%), América Central (10.00%), América del Sur (4.00%), Medio Oriente (2.00%), Asia oriental (2.00%),Asia meridional (2Hay un total de 11 a 50 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Camión de basura, camión de trenes, camión de camiones, camión de furgonetas, camión de mezclas.
4¿Qué servicios podemos proporcionar?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDU;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A
Idioma hablado: Inglés, francés