Lugar de origen: | Shaanxi, Xian |
---|---|
Nombre de la marca: | SHACMAN |
Certificación: | ISO 9001/CCC |
Número de modelo: | X3000 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Paquete desnudo, con la cera antes del envío. |
Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 unidades/mes |
Modelo: | SX33156T366 | El motor: | WP10.380E22 |
---|---|---|---|
transmisión: | 10JSD180+QH50 | El eje: | Doble-etapa de 2*9.5T /2 *16 T, velocidad ratio-5.262 del árbol |
Base de las ruedas: | 1800+3575+1400m m | El neumático: | 12.00r20 |
Depósito de gasolina: | 300L | Embrague: | embrague de la primavera del diafragma φ430 |
Entrada de aire: | Filtro de aire ordinario | Chasis: | 850×300(8+7) |
Suspensión: | Placas principales de la primavera de placa de /rear del frente 4 de múltiples capas + 4 pernos en f | Cabina: | top plano de la Medio-longitud |
El color: | Verde rojo/verde de neón de la montaña/azul/brandy azules de Aurora White /Klein de la estrella y de |
SHACMAN X3000 camión de basura 8x4 380hp azul
Descripción detallada del producto
El modelo: SX33156T366
Tipo de accionamiento: 8x4
Marca del motor: WEICHAI
Modelo del motor:WP10.380E22: las condiciones de los productos
Potencia del motor/kw/HP: 279 kW/380 CV
Caja de engranajes Marca: FAST
El modelo de caja de engranajes: 10JSD180+QH50
Parámetros del camión de descarga
Modelo | El número de unidades de producción es el siguiente: | |
Tipo de unidad | 8x4 | |
Peso | Peso bruto del vehículo | ≤ 70 años |
Las dimensiones | La distancia entre ejes/mm | Se trata de una muestra de las características de los productos. |
DesempeñoEl | Velocidad máxima (km/h) | Las demás: |
Desnivel del suelo | > 314 | |
El motor | Marca del producto | - ¿ Por qué no? |
Modelo | WP10.380E22: las condiciones de los productos | |
Potencia/ (kw/HP) | 279 kW/380 CV | |
Par máximo / (N.m) /rpm | 1600 N·m | |
Deslocamiento/L | 9.726 litros | |
Normas de emisiones | El euro II | |
Caja de cambios | Marca del producto | - ¿ Qué es eso? |
Modelo | 10JSD180+QH50 | |
El embrague | El tipo | φ430 Embrague de resorte del diafragma |
Refrigerador | El tipo | Dispositivos de calefacción domésticos |
Entrada de aire | El tipo | Filtro de aire ordinario |
Frenos | El tipo | Freno de tambor |
Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito | |
Freno de parada | Freno de resorte de la rueda trasera | |
Freno auxiliar | Freno de escape del motor WEVB | |
Dirección | El tipo | Tecnología ZF8098, máquina de dirección circular de bolas |
El chasis | El tipo | Cuadro trapezoidal paralelo con sección variable |
Dimensiones/mm | 850 × 300 ((8 + 7) | |
Suspensión | Frente | Muelles de hojas de varias capas con 4 muelles principales + 4 tornillos U |
En la parte trasera | Muelles de hojas de varias capas con 4 muelles principales + 4 tornillos U | |
Accesorios | Marca del producto | La mano |
Eje delantero | 9Tecnología MAN del eje delantero.5T | |
Eje trasero | 2*16T MAN Doble reducción eje de accionamiento con el diferencial interhélice y el bloqueo del diferencial, relación de velocidad del puente: 5.262 | |
Los neumáticos | El tipo | 12.00R20 |
El depósito de combustible | Capacidad del depósito/(L) | Envases de aluminio de 300L |
Eléctricos | El tipo | 24 V |
Batería | 165Ah Batería libre de mantenimiento | |
El taxi. | El tipo | SHACMAN X3000 Cabina de techo plano de longitud media |
Equipo | Asiento principal hidráulico, cabina de suspensión hidráulica de cuatro puntos, espejo retrovisor común, aire acondicionado termostático eléctrico automático, agitador eléctrico de ventanas, volcado manual, filtro de aire común, parachoques metálicos,Pedal de dos etapas, parrilla de protección del tanque de agua, batería de 165Ah sin mantenimiento, logotipo SHACMAN, logotipo inglés completo |
Imagen detallada
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shaanxi, China, a partir de 2015, vendemos a África (70.00%), el sudeste de Asia (10.00%), América Central (10.00%), América del Sur (4.00%), Medio Oriente (2.00%), Asia oriental (2.00%),Asia meridional (2Hay un total de 11 a 50 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Camión de basura, camión de trenes, camión de camiones, camión de furgonetas, camión de mezclas.
4¿Qué servicios podemos proporcionar?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DDU;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, D/P D/A
Idioma hablado: Inglés, francés